葵青區
947 個泊位 · 在地圖查看此地區
地圖載入中…
街道泊位
| 街道 | 泊位(正式表) |
|---|---|
| 担杆山路 | 96 個泊位 |
| 青敬路 | 66 個泊位 |
| 大隴街近石籬街市 (大隴街停車場 2) | 46 個泊位 |
| 葵榮路 | 42 個泊位 |
| 德士古道 | 40 個泊位 |
| 青衣路 | 39 個泊位 |
| 楓樹窩路 | 38 個泊位 |
| 青衣航運路 | 35 個泊位 |
| 長輝路 | 32 個泊位 |
| 葵定路 | 30 個泊位 |
| 石梨街 | 25 個泊位 |
| 石貝街 | 25 個泊位 |
| 石頭街 | 25 個泊位 |
| 勝耀街 | 22 個泊位 |
| 未命名街道 | 22 個泊位 |
| 光輝圍 | 20 個泊位 |
| 榮芳路 | 20 個泊位 |
| 仁芳街 | 20 個泊位 |
| 葵秀路 | 19 個泊位 |
| 梨木道 | 19 個泊位 |
| 青康路 | 18 個泊位 |
| 嘉定路 | 18 個泊位 |
| 上角街 | 18 個泊位 |
| 青尚路 | 18 個泊位 |
| 葵德街 | 17 個泊位 |
| 打磚坪街 | 17 個泊位 |
| 青葉街 | 17 個泊位 |
| 安捷街 | 15 個泊位 |
| 大白田街 | 15 個泊位 |
| 永立街 | 15 個泊位 |
| 寮肚路 | 14 個泊位 |
| 大隴街停車場 1 | 12 個泊位 |
| 麗梨花街 | 10 個泊位 |
| 新葵街 | 10 個泊位 |
| 石蔭路 | 10 個泊位 |
| 清梅街 | 10 個泊位 |
| 亨美街 | 8 個泊位 |
| 梨貝街 | 8 個泊位 |
| 大窩口道 | 6 個泊位 |
| 葵盛圍 | 5 個泊位 |
| 青嶼幹線觀景台停車場 | 5 個泊位 |
區內停車場
- Cheung Ching Estate Car ParkCHING HONG ROAD, TSING YI
- Kwai Fong Car Park19 Kwai Yi Road, Kwai Fong
- MTR Maritime Square 2 Car ParkTsing King Road
- MTR Maritime Square Car Park33 TSING KING ROAD, Kwai Tsing District, New Territories
- MTR Tsing Yi Station Car ParkTSING TSUEN ROAD, Kwai Tsing District, New Territories
- Tsing Chin Street Car ParkTsing Chin Street, Tsing Yi, New Territories
- Tsing Yi Northeast Park10 Tam Kon Shan Road, Tsing Yi
- Tsing Yi Southwest Leisure Building70 Chung Mei Road, Tsing Yi
- Tsing Yi Sports Ground and Swimming Pool Car Park51 Tsing King Road, Tsing Yi
- Wo Yi Hop Road Sports Ground298 Wo Yi Hop Road, Kwai Chung