九龍城區
997 個泊位 · 在地圖查看此地區
地圖載入中…
街道泊位
| 街道 | 泊位(正式表) |
|---|---|
| 未命名街道 | 162 個泊位 |
| 漆咸道北 | 40 個泊位 |
| 孝民街 | 40 個泊位 |
| 九龍城道 | 35 個泊位 |
| 青州街 | 35 個泊位 |
| 靠背壟道 | 34 個泊位 |
| 北帝街 | 34 個泊位 |
| 牧愛街 | 29 個泊位 |
| 民泰街 | 28 個泊位 |
| 太平道 | 28 個泊位 |
| 延文禮士道 | 24 個泊位 |
| 南角道 | 23 個泊位 |
| 愛景街 | 23 個泊位 |
| 戴亞街 | 22 個泊位 |
| 下鄉道 | 22 個泊位 |
| 福佬村道 | 20 個泊位 |
| 北拱街 | 20 個泊位 |
| 新圍街 | 20 個泊位 |
| 新山道 | 19 個泊位 |
| 添福道 | 17 個泊位 |
| 侯王道 | 16 個泊位 |
| 寶其利街 | 15 個泊位 |
| 旭日街 | 15 個泊位 |
| 長寧街 | 14 個泊位 |
| 德雲道 | 12 個泊位 |
| 廣播道 | 11 個泊位 |
| 常樂街 | 11 個泊位 |
| 浸會大學道 | 10 個泊位 |
| 賈炳達道 | 10 個泊位 |
| 治民街 | 10 個泊位 |
| 公爵街 | 10 個泊位 |
| 何文田街 | 10 個泊位 |
| 鶴園里 | 10 個泊位 |
| 紅磡道 | 10 個泊位 |
| 棗梨雅道 | 10 個泊位 |
| 金城道 | 10 個泊位 |
| 高山道 | 10 個泊位 |
| 觀音街 | 10 個泊位 |
| 馬坑涌道 | 10 個泊位 |
| 美景街 | 10 個泊位 |
| 沐元街 | 10 個泊位 |
| 石鼓壟道 | 10 個泊位 |
| 盛德街 | 9 個泊位 |
| 打鼓嶺道 | 9 個泊位 |
| 艷馬道 | 8 個泊位 |
| 石塘街 | 8 個泊位 |
| 陶域道 | 8 個泊位 |
| 勵德街 | 6 個泊位 |
| 新柳街 | 6 個泊位 |
| 劍橋道 | 5 個泊位 |
| 衙前塱道 | 5 個泊位 |
| 信用街 | 5 個泊位 |
| 安徽街 | 4 個泊位 |
| 美善同道 | 4 個泊位 |
| 文福道 | 1 個泊位 |
區內停車場
- Airside2 Concorde Road, Kai Tak, Kowloon, Hong Kong
- Arena Carpark38-39 Shing Kai Road, Kowloon, Hong Kong, Kowloon City, KLN
- Cullinan Sky10 Concorde Road
- Hung Hom Estate Phase II CarparkHUNG HOM ESTATE PHASE II CARPARK, 28 DAI WAN ROAD, HUNG HOM, KOWLOON
- Kai Tak Cruise Terminal Car Park 133 Shing Fung Road, Kowloon, Hong Kong
- Kowloon Tsai Park Car Park13 Inverness Road, Kowloon Tsai
- Ma Tau Wai Estate Car ParkMa Tau Wai Estate, 9 Shing Tak St, Ma Tau Wai
- Stadium CarparkKai Tak Sport Park, 38-39 Shing Kai Road, Kowloon, Hong Kong, Kowloon City,KLN
- The Twins Carpark Tower I12 Concorde Road, Kai Tak, San Po Kong, Kowloon
- The Twins Carpark Tower II12 Muk Chui Street, Kai Tak, San Po Kong, Kowloon
- To Kwa Wan Market and Government Offices165 Ma Tau Wai Road, To Kwa Wan, Kowloon, Hong Kong