觀塘區
1038 個泊位 · 在地圖查看此地區
地圖載入中…
街道泊位
| 街道 | 泊位(正式表) |
|---|---|
| 未命名街道 | 220 個泊位 |
| 月華街 | 59 個泊位 |
| 油塘道 | 48 個泊位 |
| 平田街 | 44 個泊位 |
| 秀茂坪道 | 44 個泊位 |
| 啓仁街 | 40 個泊位 |
| 利安里 | 40 個泊位 |
| 碧雲道 | 34 個泊位 |
| 宏展街 | 34 個泊位 |
| 宏泰道 | 33 個泊位 |
| 鴻圖道 | 31 個泊位 |
| 恆安街 | 29 個泊位 |
| 彩禧路 | 23 個泊位 |
| 振華道 | 23 個泊位 |
| 曉光街 | 23 個泊位 |
| 恆業街 | 22 個泊位 |
| 有康街 | 20 個泊位 |
| 高輝道 | 18 個泊位 |
| 定安街 | 18 個泊位 |
| 草園街 | 17 個泊位 |
| 臨利街 | 17 個泊位 |
| 雲漢街 | 17 個泊位 |
| 大業街 | 15 個泊位 |
| 嘉榮街 | 14 個泊位 |
| 臨福街 | 13 個泊位 |
| 敬業街 | 12 個泊位 |
| 慶田街 | 10 個泊位 |
| 海濱道 | 10 個泊位 |
| 安茵街 | 10 個泊位 |
| 崇仁街 | 10 個泊位 |
| 定富街 | 10 個泊位 |
| 和康徑 | 10 個泊位 |
| 啓樂街 | 9 個泊位 |
| 油塘里 | 9 個泊位 |
| 彩榮路 | 8 個泊位 |
| 佳廉道 | 8 個泊位 |
| 啓成街 | 8 個泊位 |
| 臨興街 | 8 個泊位 |
| 宏光道 | 8 個泊位 |
| 崇和徑 | 7 個泊位 |
| 瑞寧街 | 5 個泊位 |
區內停車場
- Amoy Plaza77 Ngau Tau Kok Road, Kowloon
- Choi Fook Estate Car Park58 Choi Wing Road, Ngau Tau Kok,Kowloon
- Hong Ning Road ParkJunction between Hong Ning Road and Wo Hong Path, Kwun Tong, KL
- Jordan Valley Park Car Park71 NEW CLEAR WATER BAY ROAD, KWUN TONG, KOWLOON
- Jordan Valley Playground18 Choi Ha Road, Ngau Tau Kok
- Kowloon Bay Sports Ground BNo. 1 Kai Lok Street, Kowloon Bay
- Lei On Court CarparkLei On Court, Lam Tin
- Manulife PlaceInternational Trade Tower
- On Tat Estate Car park3, On Chui Street, Kwun Tong
- Ping Shek Estate Car Park2 Clear Water Bay Road, Ngau Tau Kok
- Ping Shek Playground Car Park20 New Clear Water Bay Road, Kowloon
- Sai Tso Wan Recreation Ground Car Park90 SIN FAT ROAD, LAM TIN, KOWLOON
- Shun Lee Disciplined Services QuartersNo. 32 Lee On Road, Kwun Tong, Kowloon, H.K.
- Shun Lee Tsuen ParkShun Lee Tsuen Park
- THE CENDAS CarparkTHE CENDAS, 15 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay
- Yau Lai Shopping Centre CarparkYAU TONG ROAD
- apm Car Park418 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon