油尖旺區
1336 個泊位 · 在地圖查看此地區
地圖載入中…
街道泊位
| 街道 | 泊位(正式表) |
|---|---|
| 佐敦道 | 131 個泊位 |
| 麗翔道 | 85 個泊位 |
| 大角咀道 | 49 個泊位 |
| 弼街 | 48 個泊位 |
| 太子道西 | 45 個泊位 |
| 洗衣街 | 42 個泊位 |
| 西洋菜南街 | 42 個泊位 |
| 碧街 | 35 個泊位 |
| 砵蘭街 | 33 個泊位 |
| 廣華街 | 30 個泊位 |
| 文匯街 | 30 個泊位 |
| 染布房街 | 29 個泊位 |
| 加連威老廣場 | 28 個泊位 |
| 河內道 | 27 個泊位 |
| 樂道 | 27 個泊位 |
| 大全街 | 26 個泊位 |
| 中匯街 | 22 個泊位 |
| 安運道 | 22 個泊位 |
| 加拿分道 | 20 個泊位 |
| 海帆道 | 20 個泊位 |
| 海泓道 | 20 個泊位 |
| 白加士街 | 20 個泊位 |
| 埃華街 | 19 個泊位 |
| 水渠道 | 19 個泊位 |
| 九龍公園徑 | 18 個泊位 |
| 楓樹街 | 18 個泊位 |
| 豉油街 | 18 個泊位 |
| 通菜街 | 18 個泊位 |
| 吳松街 | 18 個泊位 |
| 鴉蘭街 | 17 個泊位 |
| 麼地道 | 17 個泊位 |
| 花園街 | 16 個泊位 |
| 萬安街 | 15 個泊位 |
| 麼地廣場 | 15 個泊位 |
| 北海街 | 15 個泊位 |
| 庇利金街 | 15 個泊位 |
| 炮台街 | 13 個泊位 |
| 金巴利街 | 13 個泊位 |
| 堪富利士道 | 12 個泊位 |
| 山東街 | 12 個泊位 |
| 荔枝角道 | 11 個泊位 |
| 金馬倫里 | 10 個泊位 |
| 廣東道 | 10 個泊位 |
| 長沙街 | 10 個泊位 |
| 山林道 | 10 個泊位 |
| 文昌街 | 10 個泊位 |
| 中間道 | 10 個泊位 |
| 棉登徑 | 10 個泊位 |
| 運動場道 | 10 個泊位 |
| 偉晴街 | 10 個泊位 |
| 未命名街道 | 10 個泊位 |
| 白蘭軒道 | 9 個泊位 |
| 詩歌舞街 | 9 個泊位 |
| 寶靈街 | 8 個泊位 |
| 洋松街 | 8 個泊位 |
| 茂林街 | 8 個泊位 |
| 橡樹街 | 8 個泊位 |
| 棕樹街 | 8 個泊位 |
| 上海街 | 8 個泊位 |
| 柯士甸路 | 7 個泊位 |
| 福全街 | 7 個泊位 |
| 咸美頓街 | 7 個泊位 |
| 合桃街 | 7 個泊位 |
| 新填地街 | 6 個泊位 |
| 東安街 | 6 個泊位 |
區內停車場
- Art Park Car ParkWest Kowloon Cultural District, No.36 Museum Drive, Kowloon, Hong Kong
- H Zentre Middle Road15 Middle Road, Tsim Sha Tsui
- Hong Kong Palace Museum Car Park8 Museum Drive, HKPM, WKCD, Kowloon, Hong Kong
- Hong Kong West Kowloon Station Car ParkB2 Basement Floor of West Kowloon Station in the Hong Kong Section of the Exprss Rail Link
- K11 Art Mall18 Hanoi Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon
- M+ Car ParkWest Kowloon Cultural District, No.38 Museum Drive, Kowloon, Hong Kong
- MTR Kowloon Station Car ParkMTR Kowloon Station, Nga Cheung Road, Yau Ma Tei
- Mong Kok Stadium37 Flower Market Road, Mong Kok, Kowloon
- One Bedford PlaceNo. 100 Bedford Road, Kowloon